月極駐車場一覧
大阪北部
| 駐車場名 | 所在地 | 収容台数 | ||
|---|---|---|---|---|
| 江の木 | 吹田市江の木町17番 | (自動二輪)37台 | 空 | 詳細表示 |
| 岸部北 | 吹田市岸部北3丁目394番11 | (普通車)7台 | 満 | 詳細表示 |
| 岸部北 | 吹田市岸部北3丁目394番11 | (軽自動車)9台 | 満 | 詳細表示 |
| 下田部A・C | 高槻市登町 | (普通車)74台 | 空 | 詳細表示 |
| 下田部B | 高槻市登町 | (普通車)40台 | 空 | 詳細表示 |
| 下田部B | 高槻市登町 | (軽自動車)20台 | 空 | 詳細表示 |
| 下田部B | 高槻市登町 | (自動二輪)4台 | 空 | 詳細表示 |
| 豊川 | 茨木市豊川3丁目313番外 | (普通車)10台 | 満 | 詳細表示 |
| 砂子谷 | 吹田市桃山台5丁目 | (普通車)60台 | 満 | 詳細表示 |
| 砂子谷 | 吹田市桃山台5丁目 | (軽自動車)6台 | 空 | 詳細表示 |
| 砂子谷 | 吹田市桃山台5丁目 | (自動二輪)8台 | 満 | 詳細表示 |
| 三島 | 摂津市三島3丁目2 | (自動二輪)7台 | 満 | 詳細表示 |
大阪東部
| 駐車場名 | 所在地 | 収容台数 | ||
|---|---|---|---|---|
| 石切南 | 東大阪市中石切町7丁目 | (普通車)13台 | 満 | 詳細表示 |
| 石切南 | 東大阪市中石切町7丁目 | (自動二輪)7台 | 空 | 詳細表示 |
| 北中振 | 枚方市北中振3丁目981-2 | (普通車) 26台 | 満 | 詳細表示 |
| 北中振 | 枚方市北中振3丁目981-2 | (大型) 1台 | 満 | 詳細表示 |
| 太子田 | 大東市太子田2丁目 | (普通車)14台 | 満 | 詳細表示 |
| 太子田 | 大東市太子田2丁目 | (軽自動車)4台 | 満 | 詳細表示 |
| 太子田 | 大東市太子田2丁目地内 | (自動二輪)3台 | 空 | 詳細表示 |
大阪南部
| 駐車場名 | 所在地 | 収容台数 | ||
|---|---|---|---|---|
| 一条通東 | 堺市堺区一条通 | (普通車) 26台 | 満 | 詳細表示 |
| 三宝 | 堺市堺区神南辺町4丁 | (普通車)35台 | 満 | 詳細表示 |
| 三宝 | 堺市堺区神南辺町4丁 | (自動二輪)9台 | 満 | 詳細表示 |
| 豊田東 | 堺市南区竹城台3丁 | (普通車)198台 | 空 | 詳細表示 |
| 豊田東 | 堺市南区竹城台3丁 | (軽自動車)16台 | 満 | 詳細表示 |
| 豊田東 | 堺市南区竹城台3丁 | (自動二輪)22台 | 空 | 詳細表示 |
| 桧尾 | 堺市南区桧尾 | (普通車)71台 | 空 | 詳細表示 |
| 豊田 | 堺市南区桃山台1丁 | (普通車)75台 | 空 | 詳細表示 |
| 豊田 | 堺市南区桃山台1丁 | (軽自動車)24台 | 空 | 詳細表示 |
| 寺池台 | 富田林市寺池台5丁目44番地14 | (普通車)5台 | 満 | 詳細表示 |
| 寺池台 | 富田林市寺池台5丁目44番地14 | (軽自動車)10台 | 満 | 詳細表示 |
| 鶴田 | 堺市西区鶴田町669番 | (普通車)24台 | 満 | 詳細表示 |
| 鶴田 | 堺市西区鶴田町669番 | (軽自動車)9台 | 満 | 詳細表示 |
大阪市内
| 駐車場名 | 所在地 | 収容台数 | ||
|---|---|---|---|---|
| 天満八軒家 | 大阪市中央区北浜東1番2号 | (普通車)16台 | 満 | 詳細表示 |
| 中野 | 大阪市都島区中野町5丁目10番 | (普通車)104台 | 満 | 詳細表示 |
| 中野 | 大阪市都島区中野町5丁目10番 | (自動二輪)50台 | 空 | 詳細表示 |
| 佃 | 大阪市西淀川区佃1丁目26番 | (普通車)105台 | 満 | 詳細表示 |
| 佃 | 大阪市西淀川区佃1丁目26番 | (軽自動車)25台 | 満 | 詳細表示 |
| 大野 | 大阪市西淀川区大野3丁目6番1号 | (普通車)18台 | 満 | 詳細表示 |
| 大野 | 大阪市西淀川区大野3丁目6番1号 | (自動二輪)9台 | 満 | 詳細表示 |
| 北堀江 | 大阪市西区北堀江4丁目11番地 | (普通車)13台 | 満 | 詳細表示 |
| 北堀江 | 大阪市西区北堀江4丁目11番地 | (自動二輪)4台 | 空 | 詳細表示 |
